聊天中的行情
問及市場時,Allsum 可以用可互動的組件回覆,而不只是一段文字。
| 組件 | 你會看到 |
|---|---|
| 股票列表 | 一組股票。 |
| 個股行情詳情 | 單一股票的行情,附走勢圖。 |
| 股票比較 | 多隻股票並排比較。 |
| IPO 列表 | 按階段劃分:已遞表、招股中、暗盤、已上市。 |
| 活動列表 | 一組活動。 |
| 量化回測結果 | 一次量化回測的結果。 |
| 開戶與入金指引 | 開戶、入金、完善資料的捷徑。 |
查詢自己的資產
章節:「查詢自己的資產」想問自己的持倉、訂單或資產,請先連接你的券商,詳見查詢你的資產。
問及市場時,Allsum 可以用可互動的組件回覆,而不只是一段文字。
| 組件 | 你會看到 |
|---|---|
| 股票列表 | 一組股票。 |
| 個股行情詳情 | 單一股票的行情,附走勢圖。 |
| 股票比較 | 多隻股票並排比較。 |
| IPO 列表 | 按階段劃分:已遞表、招股中、暗盤、已上市。 |
| 活動列表 | 一組活動。 |
| 量化回測結果 | 一次量化回測的結果。 |
| 開戶與入金指引 | 開戶、入金、完善資料的捷徑。 |
想問自己的持倉、訂單或資產,請先連接你的券商,詳見查詢你的資產。