聊天里的行情
问到市场相关的问题时,Allsum 可以用可交互的组件来回答,而不只是一段文字。
| 组件 | 你会看到 |
|---|---|
| 股票列表 | 一组股票。 |
| 个股行情详情 | 单只股票的行情,带走势图。 |
| 股票对比 | 几只股票并排对比。 |
| IPO 列表 | 按阶段分:已递表、招股中、暗盘、已上市。 |
| 活动列表 | 一组活动。 |
| 量化回测结果 | 一次量化回测的结果。 |
| 开户与入金引导 | 开户、入金、完善资料的快捷入口。 |
查询自己的资产
章节:「查询自己的资产」想问自己的持仓、订单或资产,先接上你的券商,详见查询你的资产。
问到市场相关的问题时,Allsum 可以用可交互的组件来回答,而不只是一段文字。
| 组件 | 你会看到 |
|---|---|
| 股票列表 | 一组股票。 |
| 个股行情详情 | 单只股票的行情,带走势图。 |
| 股票对比 | 几只股票并排对比。 |
| IPO 列表 | 按阶段分:已递表、招股中、暗盘、已上市。 |
| 活动列表 | 一组活动。 |
| 量化回测结果 | 一次量化回测的结果。 |
| 开户与入金引导 | 开户、入金、完善资料的快捷入口。 |
想问自己的持仓、订单或资产,先接上你的券商,详见查询你的资产。